- Кровля


Гибкая связь СПА диаметром 5.5мм
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр гибкой связи, мм | 5,5 |
| Минимальная глубина анкеровки, мм | 90 |
| Усилие вырыва при глубине анкеровки 90мм, Н | 9970 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,48 |
| Прочность при изгибе, МПа | 1500 |
| Модуль упругости, МПа, не менее | 50000 |
| Разрушающая сила при растяжении, Н | 21500 |
| Срок эксплуатации, лет | 100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60..+93 |
