- Кровля


Роклайт
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Ед. измерения | РОКЛАЙТ | Метод испытания | |
| Теплопроводность | λ25 | 0,039* | ГОСТ 7076 | |
| λА | 0,040* | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| λБ | 0,041* | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| Сжимаемость, не более | % | 30 | ГОСТ 17177 | |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 2,0 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Плотность | кг/м3 | 30-40 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
