- Кровля


Профилированный лист С21х1000-А
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Толщина металла | Устойчивость к мех. повреждениям | Цветостойкость | Коррозионная стойкость | Срок Гарантии |
| 1. Цинк | - | - | - | Умеренная | 1 год |
| 2. Полиэстер | 0,4 | Средняя | Умеренная | Умеренная | 1 год |
| 3. Полиэстер | - | Средняя | Умеренная | Умеренная | 1 год |
| 4. NormanMP | 0,5 | Средняя | Умеренная | Умеренная | 10 лет |
| 5. Viking MP | 0,45 | Средняя | Средняя | Средняя | 3 года |
| 6. PURETAN | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 12 лет |
| 7. PUR 50 | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 15 лет |
| 8. ECOSTEEL | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 9. ECOSTEEL Matt | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 10. PVDF | 0,5 | Высокая | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 11. CLOUDY | 0,5 | Высокая | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 12. Пластизол | 0,5 | Средняя | Средняя | Высокая | 10 лет |
| 13. PRISMA | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 20 лет |
| 14. AGNETA | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 25 лет |
| 15. ECOSTEEL Matt Двухсторонний | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
