- Кровля


Профилированный лист Н60х845
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Толщина металла | Устойчивость к мех. повреждениям | Цветостойкость | Коррозионная стойкость | Срок Гарантии |
| 1. Цинк | - | - | - | Умеренная | 1 год |
| 2. NormanMP | 0,5 | Средняя | Умеренная | Умеренная | 10 лет |
| 3. Полиэстер | 0,45 | Средняя | Умеренная | Умеренная | 1 год |
| 4. PURETAN | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 12 лет |
| 5. PVDF | 0,5 | Высокая | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 6. PUR 50 | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 15 лет |
| 7. ECOSTEEL | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 8. ECOSTEEL Matt | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 9. Пластизол | 0,5 | Средняя | Средняя | Высокая | 10 лет |
| 10. CLOUDY | 0,5 | Высокая | Средняя | Средняя | 10 лет |
| 11. PVDF Matt | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 12 лет |
| 12. PRISMA | 0,5 | Высокая | Высокая | Высокая | 20 лет |
| 13. ECOSTEEL Matt Двухсторонний | 0,5 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет |
